년 / 월 / 일 | 연혁 |
---|---|
2010. 03. 01 | 7개학급 편성 (특수학급1) |
2010. 03. 01 | 초대 고순해 교장 부임 |
2010. 03. 02 | 시업식 및 입학식 (111명) |
2010. 09. 13 | 11개 학급 편성 |
2011. 02. 15 | 제 1회 졸업식(22명) |
2011.03.01/ 2011.09.01 | 14개학급 편성(특수학급 1포함)/ 18개학급 편성(특수학급 1포함) |
2012. 02. 14 | 제 2회 졸업장 수여식 (졸업생 64명, 졸업생 누적수 86명) |
2012.03.01/ 2012.03.05 | 22학급 편성 (특수학급 1포함)/ 25학급 편성(특수학급 1포함) |
2012. 09. 01 | 제 2대 백성욱 교장 취임 |
2013. 02. 15 | 제 3회 졸업장 수여식(졸업생 112명, 졸업생 누적수 198명) |
2013. 03. 01 | 26학급 편성(특수학급 1포함) |
2014. 02. 18 | 제 4회 졸업장 수여식(졸업생109명, 졸업생 누적수 307명) |
2014. 03. 01 | 30학급편성(특수학급 1포함) |
2015. 02. 13 | 제 5회 졸업장 수여식(졸업생105명, 졸업생 누적수 412명) |
2015. 03. 01 | 32학급편성(특수학급 1포함) |
2016. 02. 05 | 제 6회 졸업장 수여식(졸업생 115명, 졸업생 누적수 527명) |
2016. 03. 01 | 32학급편성(특수학급 1포함) |
2016. 09. 01 | 제 3대 박기춘 교장 취임 |
2017. 02. 10 | 제 7회 졸업장 수여식(졸업생 127명, 졸업생 누적수 654명) |
2017. 03. 01 |
32학급편성(특수학급 1포함) |
2018. 01. 10 | 제 8회 졸업장 수여식(졸업생 126명, 졸업생 누적수 780명) |
2018. 03. 01 | 39학급편성(특수학급 1포함) |
2019. 01. 09 | 제9회 졸업장 수여식(졸업생 148명, 졸업생 누적수 928명) |
2019. 03. 01 | 43학급편성(특수학급 1포함) |
2019. 12. 31 | 병설유치원 제10회 졸업식(졸업생 24명, 누계 254명) |
2020. 01. 10 | 제10회 졸업장 수여식(졸업생 195명, 졸업생 누적수 1,123명) |
2020. 03. 01 | 42학급 편성 (특수학급 2학급 포함) |